Ceny
Ceny lato 2024
Apartamenty w Val di Sole – Terminy i ceny za pobyt tygodniowy, wyłączając podatek miejski.
Terminy i ceny pobytów tygodniowych BEZ PODATKU TURYSTYCZNEGO, 1,00 EURO ZA DZIEŃ ZA OSOBĘ (bezpłatnie dla dzieci do 14 lat)
OKRES | BILOCALE 2/4 P.L. | TRILOCALE 4/6 P.L. |
---|---|---|
Od początku sezonu do 30.06.24 | 650,00 | 750,00 |
Od 30.06.24 do 07.07.24 | 820,00 | 920,00 |
Od 07.07.24 do 14.07.24 | 850,00 | 950,00 |
Od 14.07.24 do 21.07.24 | 950,00 | 1.050,00 |
Od 21.07.24 do 04.08.24 | 1.080,00 | 1.180,00 |
Od 04.08.24 do 18.08.24 | 1.270,00 | 1.380,00 |
Od 18.08.24 do 25.08.24 | 1.180,00 | 1.280,00 |
Od 25.08.24 do 01.09.24 | 950,00 | 1.050,00 |
Od 01.09.24 do 08.09.24 | 830,00 | 940,00 |
Od 08.09.24 do końca sezonu. | 650,00 | 750,00 |
Note:
- Garaż wliczony w cenę pobytu, w zależności od dostępności.
- Pobyt ze zwierzętami należy skonsultować z właścicielem przez przyjazdem
- Możliwość korzystania za opłatą z usług Hotelu Salvadori
Ceny nie zawierają:
- Kaucja € 200,00 (płatna w gotówce w dniu przyjazdu i zwracana w dniu wyjazdu, po sprawdzeniu apartamentu).
- Sprzątanie końcowe € 60,00 płatne w dniu przyjazdu, w gotówce. Aneks kuchenny, lodówka, naczynia powinny być zwrócone czyste, w przeciwnym razie Goście zostaną obciążeni dodatkową opłatą w wysokości € 60,00.
- Podatek miejski
- Trentino Guest Card
Doba hotelowa w apartamencie zaczyna się od godz. 17.00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.